<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Want Music &#187; Classements</title>
	<atom:link href="http://www.wewantmusic.net/category/classements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wewantmusic.net</link>
	<description>Le blog musical qui fait jouir vos tympans !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Beatport : Top Musiques 2011</title>
		<link>http://www.wewantmusic.net/2012/01/08/beatport-top-musiques-2011/</link>
		<comments>http://www.wewantmusic.net/2012/01/08/beatport-top-musiques-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bybse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewantmusic.net/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Beatport a publié le Top 50 des musiques les plus vendues en 2011. Cette année la tendance a été la House à nappes progressive ou la Tech House Deepée. Oliver $ a le plus cartonné avec son &#171;&#160;Doing Ya Thang&#160;&#187;. A noter l&#8217;absence de Guetta, ce qui démontre que dans le milieu Electronique pur, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewantmusic.net/2012/01/08/beatport-top-musiques-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

